ताजा जानकारी ::
वडा नं ४
| वडा कार्यालयको नामः | सिक्रे | 
 | साविक वडाहरु | १ देखि ९ सम्म | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| क्षेत्रफलः | उच्चतम उचाई | न्यूनतम उचाई | 
 | लैङ्गिक अनुपात | 
| 8216111.673 Sq. m | 2426 m | 831 m | 
 | 0.9640 | 
| वडा सम्पर्क | 9851112023 | ward4.shivapurimun@gmail.com | ||
| जनसंख्या | ||
| जम्मा | महिला | पुरुष | 
| 1145 | 583 | 562 | 
| वडा जनप्रततिनिधी | |||
| सि.नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | 
| 1 | चन्द्र बहादुर गुरुङ | वडा अध्यक्ष | 9851112023 | 
| 2 | कमला तामाङ | महिला सदस्य | 9849784194 | 
| 3 | राधिका वि.क | दलित महिला सदस्य | 9823487801 | 
| 4 | मञ्जु तामाङ | सदस्य | 9864647792 | 
| 5 | उद्धव थापा | सदस्य | 9841502019 | 
| वडा कर्मचारी | |||
| सि.नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | 
| १ | तोप मान श्रेष्ठ | वडा सचिव | 9843674027 | 
| २ | केदार प्याकुरेल | सव-इन्जिनियर | 9841088262 | 
| ३ | सन्देश पौडेल | ना.प.स्वा.प्र पशु प्राविधिक | 9860028190 | 
| ४ | सिद्धान्त राज उप्रेती | ना.प्रा.स. कृषि प्राविधिक | 9866115636 | 
| ५ | राजकुमार श्रेष्ठ | कार्यालय सहयोगी | 9823673328 | 
| स्वास्थ्य संस्थाहरु | ||||||
| सि.नं. | नाम | ठेगाना | ईन्चार्ज | संस्थाको Email | सम्पर्क नं. | कर्मचारी संख्या | 
| १ | सिक्रे स्वास्थ्य चौकी | शिवपुरी-४ | बिहारी सरण कुइकेल | 
 | 9851036122 | 
 | 
| विद्यालय | ||||
| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापकको नाम | फोन नं | 
| १ | श्रीस्याउरीभूमे मा.वि. शिवपुरी–४ सिक्रे | वाविके —कक्षा १२ | रामहरि खड्का | ९८४१७१३३९७ | 
| २ | श्री शिवपुरी एकता आ.वि. शिवपुरी–४,सिक्रे | कक्षा १— कक्षा ७ | सुरेन्द्र ब. गुरुङ | ९८०३७५८७३२ | 
| क्र.सं. | मन्दिर | गुम्बा | सामुदायिक भवन | मरण पाटी/चिहान घाट | सहकारी भवन | पर्यटकीय स्थल | 
| १ | कालिका मन्दिर | माथिल्लो देउराली मरणघाट | नमस्ते महिला कृषी सहकारी | |||
| २ | रक्त काली मन्दिर | ढुँगे डाँडा मरण घाट | सिक्रे जनजागरण कृषि सहकारी संस्था लि | |||
| ३ | वडारे देवी मन्दिर | शिवमती घाट | ||||
| ४ | गंगादेवी मन्दिर | साम्बटे घाट | ||||
| ५ | मंगलादेवी मन्दिर | च्यान खोल्सी तामाङ मरनघाट | ||||
| ६ | गँगादेवी मन्दिर | तल्लो देउराली तामाङ मरनघाट | ||||
| ७ | स्वाउरी भुमी मन्दिर | शिवमति घाट | ||||
| ८ | महाङकाल थान मन्दिर | शिवमति घाट लप्से | ||||
| ९ | लखिन खोला (लखीनश्वरी महादेव) मन्दिर | |||||
| १० | नरसिंङघाट मन्दिर | |||||
शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        