ताजा जानकारी ::
वडा नं ७
| वडा कार्यालयको नामः | सुनखानी | 
 | साविक वडाहरु | १ देखि ९ सम्म | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| क्षेत्रफलः | उच्चतम उचाई | न्यूनतम उचाई | 
 | लैङ्गिक अनुपात | 
| 10404267.183 Sq. m | 2324 m | 715 m | 
 | 0.9821 | 
| वडा सम्पर्क | 9841734112 | ward7.shivapurimun@gmail.com | ||
| जनसंख्या | ||
| जम्मा | महिला | पुरुष | 
| 2103 | 1042 | 1061 | 
| वडा जनप्रततिनिधी | |||
| सि.नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | 
| 1 | वीर बहादुर तामाङ्ग | वडा अध्यक्ष | 9841734112 | 
| 2 | जुनु कुमारी तामाङ | महिला सदस्य | 9849148412 | 
| 3 | पार्वती विश्वकर्मा | दलित महिला सदस्य | 9818422688 | 
| 4 | रण सिंह तामाङ | सदस्य | 9842458207 | 
| 5 | मनिष गोतामे | सदस्य | 9861137909 | 
| वडा कर्मचारी | |||
| सि.नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | 
| १ | मेनुका भट्टराई पाण्डे | वडा सचिव | 9842342031 | 
| ३ | विज्ञान पाण्डे | वडा सचिव/प्राविधिक | 9841772648 | 
| ४ | उज्जवल थपलिया | ना.प्रा.स. कृषि प्राविधिक | 9813480664 | 
| ५ | नारायण पाण्डे | कार्यालय सहायक | 9841216454 | 
| स्वास्थ्य संस्थाहरु | ||||||
| सि.नं. | नाम | ठेगाना | ईन्चार्ज | संस्थाको Email | सम्पर्क नं. | कर्मचारी संख्या | 
| १ | सुनखानी स्वास्थ्य चौकी | शिवपुरी-७ | बद्री प्रसाद मैनाली | 
 | 9841597985 | 
 | 
| विद्यालय | ||||
| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापकको नाम | फोन नं | 
| १ | श्री जलेश्वर आ.वि. शिवपुरी–७ सुनखानि | वाविके —कक्षा २ | चोकमायाँ गुरुङ | ९८४९३०६०३९ | 
| २ | श्री पञ्चकन्याभूमे आ.वि. शिवपुरी–७ सुनखानि | कक्षा १ —कक्षा ५ | ध्रुव प्रसाद सिलवाल | ९८४१५७५४८९ | 
| ३ | श्री घ्याम्पेश्वरी आ.वि. शिवपुरी–७ सुनखानि | वाविके | अष्मिता शाह | ९८६७९७८५०२ | 
| ४ | श्री सुन्दरा आ.वि. शिवपुरी–७ सुनखानि | कक्षा १ — कक्षा २ | महेन्द्र राज पाण्डे | ९८४१०८७८६२ | 
| ५ | श्री ग्रामिणदेवी मा.वि. शिवपुरी–७, सुनखानि | वाविके —कक्षा १० | सूर्य बहादुर डंगोल | ९८४१६६२०६२ | 
| ६ | श्री कुम्भेश्वर मा.वि. शिवपुरी–७ सुनखानि | वाविके —कक्षा १० | माधव ठकुरी | ९८४१५८५६५५ | 
| क्र.सं. | मन्दिर | गुम्बा | सामुदायिक भवन | मरण पाटी/चिहान घाट | सहकारी भवन | पर्यटकीय स्थल | 
| १ | कालिदेवी मन्दिर | थरपेलीङ गुम्बा | सुन्दरादेवी महिला सामुदायिक भवन | अल्छे ढुङ्गा मरणपाटी | ||
| २ | माता मन्दिर | गुरुङ गाउ मरण पाटी | ||||
| ३ | भुमे डाँडा मरण पाटी | 
शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        